KÜSTENSCHWALBE (PREISLISTE)
Hier finden Sie die Preise für 2021 und 2022
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte
(kürzeren Aufenthalt auf Anfrage) - Die Reinigungspauschale beläuft sich auf EUR 100,-
- Die (wiedererstattbare) Kaution beläuft sich auf EUR 100,-
- Der Wechseltag ist: SAMSTAG
SAISON + PREISE (2021+2022)
D A T U M (BUCHUNGSPERIODE) |
1. W O C H E (+ REINIGUNG) |
P R E I S (WEITERE WOCHE) |
M I E T T A G E (mindestens) |
P R E I S (PRO NACHT) |
09.01.2021 - 27.03.2021 | 643,00 Euro | 553,00 Euro | 7 Tage | 79,00 Euro |
27.03.2021 - 15.05.2021 | 793,00 Euro | 693,00 Euro | 7 Tage | 99,00 Euro |
15.05.2021 - 12.06.2021 | 863,00 Euro | 763,00 Euro | 7 Tage | 109,00 Euro |
12.06.2021 - 26.06.2021 | 933,00 Euro | 833,00 Euro | 7 Tage | 119,00 Euro |
26.06.2021 - 04.09.2021 | 1.185,00 Euro | 1.085,00 Euro | 7 Tage | 155,00 Euro |
04.09.2021 - 25.09.2021 | 863,00 Euro | 763,00 Euro | 7 Tage | 109,00 Euro |
25.09.2021 - 30.10.2021 | 793,00 Euro | 693,00 Euro | 7 Tage | 99,00 Euro |
30.10.2021 - 18.12.2021 | 653,00 Euro | 553,00 Euro | 7 Tage | 79,00 Euro |
18.12.2021 - 08.01.2022 | 1.185,00 Euro | 1.085,00 Euro | 7 Tage | 155,00 Euro |
08.01.2022 - 19.03.2022 | 723,00 Euro | 623,00 Euro | 7 Tage | 89,00 Euro |
KURTAXE und OSTSEECARD
Der Aufenthalt an den Stränden ist je nach Region kurabgabepflichtig. Als Vermieter sind wir von der Amtsverwaltung angehalten, diese Kurabgaben von unseren Gästen zu erheben und an die Gemeinde abzuführen. Weitere Informationen zur Kurtaxe und deren Höhe finden Sie hier:
Nutzen Sie deshalb den Vorteil einer Ostseecard und profitieren Sie von einer Menge exklusiven Angeboten. Weitere Informationen zur Ostseecard finden Sie hier: